| 前頁 | 6223 |
工具 |
モールド : オデッセイモールド 22〜28 |
08/10/16 |
| ●モールド 耐熱プラスチックのモールド。耐水性の型紙付き。複数回使用可能。 ( 880p )などとあるのはピース数。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| 6241 | T1915 ローズブッシュ | φ24インチ 5インチリング使用 | 39,480 |
| 6242 | N241 プレイテッド リーフ | φ24インチ 1インチ R1Aリング 使用 | 42,000 |
| 6243-R1A | N241用 1インチリング | リーフリング TN 241専用 | 1,092 |
|
|
T1915 ( 880p) |
N241 ( 575p) |
| φ25-26インチ=約64cm |
| 6251 | T1538 ハイドレンジャー(あじさい) | φ25インチ 6インチリング使用 | 56,280 |
| 6261 | T1528 ポインセチア | φ26インチ 〃 | 52,920 |
| 6263 | T1902 オリエンタルポピー | φ26インチ 〃 | 56,280 |
|
|
|
| T1538 (711p) | T1528 (1182p) | T1902 (1332p) |
φ28インチ=約70cm
| 6281 | T526 ホリーホック | φ28インチ 5インチリング使用 | 39,480 |
| 6282 | T603 ピオニー(しゃくやく) | φ28インチ 〃 | 47,040 |
| 6283 | T615 ダフォディル | φ28インチ 〃 | 39,480 |
| 6284 | T616 スウイングドラゴンフライ | φ28インチ 〃 | 39,480 |
![]() |
![]() |
| T526 ( 768p ) | T603 ( 583p ) |
![]() |
![]() |
| T615 (1113p) | T616 (520p) |
| 前頁 | 6223 |
工具 |
モールド : オデッセイモールド 22〜28 |
08/10/16 |